Lågsäsongspriser 14 mars - 14 maj 2023
Fordon | Inkl. moms | Exkl. moms |
---|
Personbil (max 6 m) | 590,00 | 472,00 |
Motorcykel | 300,00 | 240,00 |
Personbil (max 6 m) med släpfordon max 15 m Husbil 6-10 m Varubil 6–9 m | 1180,00 | 944,00 |
Personbil med släpfordon* över 15 m Husbil över 10 m Husbil över 6 m med släp Varubil över 9 m | 2120,00 | 1696,00 |
Priserna är per enkelresa och i svenska kronor (SEK).
Högsäsongspriser 15 maj - 31 maj 2023
Fordon | Inkl. moms | Exkl. moms |
---|
Personbil (max 6 m) | 660,00 | 528,00 |
Motorcykel | 345,00 | 276,00 |
Personbil (max 6 m) med släpfordon max 15 m Husbil 6-10 m Varubil 6–9 m | 1320,00 | 1056,00 |
Personbil med släpfordon* över 15 m Husbil över 10 m Husbil över 6 m med släp Varubil över 9 m | 2120,00 | 1696,00 |
Priserna är per enkelresa och i svenska kronor (SEK)
Högsäsongspriser 1 juni - 10 september 2023
Fordon | Inkl. moms | Exkl. moms |
---|
Personbil (max 6 m) | 680,00 | 544,00 |
Motorcykel | 355,00 | 284,00 |
Personbil (max 6 m) med släpfordon max 15 m Husbil 6-10 m Varubil 6–9 m | 1360,00 | 1088,00 |
Personbil med släpfordon* över 15 m Husbil över 10 m Husbil över 6 m med släp Varubil över 9 m | 2180,00 | 1744,00 |
Priserna är per enkelresa och i svenska kronor (SEK)
Lågsäsongspriser 11 september - 31 december 2023
Fordon | Inkl. moms | Exkl. moms |
---|
Personbil (max 6 m) | 610,00 | 488,00 |
Motorcykel | 310,00 | 248,00 |
Personbil (max 6 m) med släpfordon max 15 m Husbil 6-10 m Varubil 6–9 m | 1220,00 | 976,00 |
Personbil med släpfordon* över 15 m Husbil över 10 m Husbil över 6 m med släp Varubil över 9 m | 2180,00 | 1744,00 |
Priserna är per enkelresa och i svenska kronor (SEK).
Önskar du information om Återförsäljning, kontakta kundcenter.