Priser för företagskunder med personbil, varubil eller lastbil till och med 31 december 2024
| Antal enkelresor | Øresund BUSINESS | Ordinarie pris |
Personbil (max 6m) | 1-1000 | 217 SEK | 564 SEK |
| 1001-10000 | 211 SEK | 564 SEK |
| 10001- | 205 SEK | 564 SEK |
Varubil (6-9m) | 1-1000 | 434 SEK | 1128 SEK |
| 1001-10000 | 422 SEK | 1128 SEK |
| 10001- | 410 SEK | 1128 SEK |
Lastbil, Varubil (över 9m) | 1-500 | 870 SEK | 1984 SEK |
| 501-2000 | 836 SEK | 1984 SEK |
| 2001-5000 | 783 SEK | 1984 SEK |
| 5001-10000 | 761 SEK | 1984 SEK |
| 10001- | 738 SEK | 1984 SEK |
ØresundBUSINESS-årsavgift: 444 SEK ex moms. Priserna är per resa och exklusive 25% moms. Lastbil (över 9 m) och buss (över 10 m) 0 SEK i årsavgift.
Priser för företagskunder med personbil, varubil eller lastbil från och med 1 januari 2025
| Antal enkelresor | Øresund BUSINESS | Ordinarie pris |
Personbil (max 6m) | 1-1000 | 221 SEK | 572 SEK |
| 1001-10000 | 214 SEK | 572 SEK |
| 10001- | 208 SEK | 572 SEK |
Varubil (6-9m) | 1-1000 | 442 SEK | 1144 SEK |
| 1001-10000 | 428 SEK | 1144 SEK |
| 10001- | 416 SEK | 1144 SEK |
Lastbil, Varubil (över 9m) | 1-500 | 882 SEK | 2016 SEK |
| 501-2000 | 848 SEK | 2016 SEK |
| 2001-5000 | 795 SEK | 2016 SEK |
| 5001-10000 | 772 SEK | 2016 SEK |
| 10001- | 749 SEK | 2016 SEK |
ØresundBUSINESS-årsavgift: 452 SEK ex moms. Priserna är per resa och exklusive 25% moms. Lastbil (över 9 m) och buss (över 10 m) 0 SEK i årsavgift.
Priser buss till och med 31 december 2024
| Antal enkelresor | Øresund BUSINESS | Ordinarie pris |
---|
Buss (över 10m) | 1-100 | 1932 SEK | 2580 SEK |
| 101-500 | 1850 SEK | 2580 SEK |
| 501-2000 | 1789 SEK | 2580 SEK |
| 2001-4000 | 1682 SEK | 2580 SEK |
| 4001- | 1584 SEK | 2580 SEK |
Buss - 12-timmars tur och retur-biljett* | 1-100 | 2705 SEK | |
| 101-500 | 2590 SEK | |
| 501-2000 | 2505 SEK | |
| 2001-4000 | 2355 SEK | |
| 4001- | 2218 SEK | |
*Du sparar 30 % av ditt ordinarie avtalspris. 12-timmars tur/retur-biljetten gäller bussar över 10 meter som har ett ØresundBUSINESS-avtal och betalar med bizz, registreringsskylt eller iTICKET med registreringsskylt.
Priser buss från och med 1 januari 2025
| Antal enkelresor | Øresund BUSINESS | Ordinarie pris |
---|
Buss (över 10m) | 1-100 | 1961 SEK | 2616 SEK |
| 101-500 | 1878 SEK | 2616 SEK |
| 501-2000 | 1816 SEK | 2616 SEK |
| 2001-4000 | 1707 SEK | 2616 SEK |
| 4001- | 1608 SEK | 2616 SEK |
Buss - 12-timmars tur och retur-biljett* | 1-100 | 2745 SEK | |
| 101-500 | 2629 SEK | |
| 501-2000 | 2542 SEK | |
| 2001-4000 | 2390 SEK | |
| 4001- | 2251 SEK | |
*Du sparar 30 % av ditt ordinarie avtalspris. 12-timmars tur/retur-biljetten gäller bussar över 10 meter som har ett ØresundBUSINESS-avtal och betalar med bizz, registreringsskylt eller iTICKET med registreringsskylt.
Se prislista för återförsäljare