Priser för företagskunder med personbil, varubil eller lastbil
| Antal enkelresor | Øresund BUSINESS | I betalstationen (ordinarie pris) |
Personbil (max 6m) | 1-1000 | 214 SEK | 612 SEK |
| 1001-10000 | 207 SEK | 612 SEK |
| 10001- | 201 SEK | 612 SEK |
Varubil (6-9m) | 1-1000 | 428 SEK | 1224 SEK |
| 1001-10000 | 414 SEK | 1224 SEK |
| 10001- | 402 SEK | 1224 SEK |
Lastbil, Varubil (över 9m) | 1-500 | 853 SEK | 1948 SEK |
| 501-2000 | 819 SEK | 1948 SEK |
| 2001-5000 | 772 SEK | 1948 SEK |
| 5001-10000 | 750 SEK | 1948 SEK |
| 10001- | 725 SEK | 1948 SEK |
ØresundBUSINESS-årsavgift: 436 SEK ex moms.
Priserna är per resa och exklusive 25% moms.
Lastbil (över 9 m) och buss (över 10 m) 0 SEK i årsavgift.
Priser buss
| Antal enkelresor | Øresund BUSINESS | I betalstationen (ordinarie pris) |
|---|
Buss (över 10m) | 1-100 | 1897 SEK | 2528 SEK |
| 101-500 | 1812 SEK | 2528 SEK |
| 501-2000 | 1747 SEK | 2528 SEK |
| 2001-4000 | 1647 SEK | 2528 SEK |
| 4001- | 1556 SEK | 2528 SEK |
Buss - 12-timmars tur och retur-biljett* | 1-100 | 2656 SEK | |
| 101-500 | 2537 SEK | |
| 501-2000 | 2446 SEK | |
| 2001-4000 | 2306 SEK | |
| 4001- | 2178 SEK | |
*Du sparar 30 % av ditt ordinarie avtalspris. 12-timmars tur/retur-biljetten gäller bussar över 10 meter som har ett ØresundBUSINESS-avtal och betalar med bizz, registreringsskylt eller iTICKET med registreringsskylt.
Se prislista för återförsäljare