Priser för företagskunder med personbil, varubil eller lastbil
| Antal enkelresor | Øresund BUSINESS | I betalstationen (ordinarie pris) |
Personbil (max 6m) | 1-1000 | 208 SEK | 536 SEK |
| 1001-10000 | 201 SEK | 536 SEK |
| 10001- | 196 SEK | 536 SEK |
Varubil (6-9m) | 1-1000 | 416 SEK | 1072 SEK |
| 1001-10000 | 402 SEK | 1072 SEK |
| 10001- | 392 SEK | 1072 SEK |
Lastbil, Varubil (över 9m) | 1-500 | 829 SEK | 1892 SEK |
| 501-2000 | 796 SEK | 1892 SEK |
| 2001-5000 | 750 SEK | 1892 SEK |
| 5001-10000 | 729 SEK | 1892 SEK |
| 10001- | 704 SEK | 1892 SEK |
ØresundBUSINESS-årsavgift: 424 SEK ex moms.
Priserna är per resa och exklusive 25% moms.
Lastbil (över 9 m) och buss (över 10 m) 0 SEK i årsavgift.
Priser buss
| Antal enkelresor | Øresund BUSINESS | I betalstationen (ordinarie pris) |
|---|
Buss (över 10m) | 1-100 | 1843 SEK | 2456 SEK |
| 101-500 | 1760 SEK | 2456 SEK |
| 501-2000 | 1697 SEK | 2456 SEK |
| 2001-4000 | 1600 SEK | 2456 SEK |
| 4001- | 1511 SEK | 2456 SEK |
Buss - 12-timmars tur och retur-biljett* | 1-100 | 2580 SEK | |
| 101-500 | 2464 SEK | |
| 501-2000 | 2376 SEK | |
| 2001-4000 | 2240 SEK | |
| 4001- | 2115 SEK | |
*Du sparar 30 % av ditt ordinarie avtalspris. 12-timmars tur/retur-biljetten gäller bussar över 10 meter som har ett ØresundBUSINESS-avtal och betalar med bizz, registreringsskylt eller iTICKET med registreringsskylt.
Se prislista för återförsäljare